Prev
  M T O T F L S
22    1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30   
Juli 2023
  M T O T F L S
26      1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31       
Next August 2023
  M T O T F L S
31  1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31    
  Ledigt
  Booket

Kalenderen med den røde og grønne farve viser dig, hvornår der er optaget eller ledigt i sommerhuset. Kalenderen ovenfor kan ikke anvendes til at vælge, hvornår man ønsker at ankomme / leje sommerhuset. 

Endvidere kan du læse vores lejebetingelser ved at klikke her.  Lejebetingelserne åbner i et nyt vindue.

Klik her for at åbne ansøgningsformularen i et nyt vindue.