Prev
  M T O T F L S
35     1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30  
Oktober 2023
  M T O T F L S
39       1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31      
Next November 2023
  M T O T F L S
44   1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30    
  Ledigt
  Booket

Kalenderen med den røde og grønne farve viser dig, hvornår der er optaget eller ledigt i sommerhuset. Kalenderen ovenfor kan ikke anvendes til at vælge, hvornår man ønsker at ankomme / leje sommerhuset. 

Endvidere kan du læse vores lejebetingelser ved at klikke her.  Lejebetingelserne åbner i et nyt vindue.

Klik her for at åbne ansøgningsformularen i et nyt vindue.