Prev
  M T O T F L S
48       1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31      
Januar 2025
  M T O T F L S
01   1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31   
Next Februar 2025
  M T O T F L S
05      1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28   
  Ledigt
  Booket

Kalenderen med den røde og grønne farve viser dig, hvornår der er optaget eller ledigt i sommerhuset. Kalenderen ovenfor kan ikke anvendes til at vælge, hvornår man ønsker at ankomme / leje sommerhuset. 

Endvidere kan du læse vores lejebetingelser ved at klikke her.  Lejebetingelserne åbner i et nyt vindue.

Klik her for at åbne ansøgningsformularen i et nyt vindue.